toidus kasutatav tsellatomi diatomiit
Ülevaade
Kiire teave
- Klassifikatsioon:
-
Keemiline abiaine
- Puhtus:
-
99,9%
- Päritolukoht:
-
Jilin
- Tüüp:
-
filtreerimine
- Kasutamine:
-
Abiained, paberikemikaalid, naftasaadused, plastist abiained, kummist abiained, veetöötluskemikaalid, filtreerimine
- Tootenimi:
-
diatomiidi filtri abivahend
- Värv:
-
valge või heleroosa
- Suurus:
-
125/300 silma
Tarnevõime
- 1000000 tonni / tonni päevas
Pakendamine ja kohaletoimetamine
- Pakendi üksikasjad
- 20 kg / PP kott
- Sadam
- Dalian
- Ettevalmistusaeg :
-
Kogus (kilogrammides) 1 - 20 > 20 Hinnanguline Aeg (päeva) 7 Läbirääkimiste pidama
Tootekirjeldus
Tehniline kuupäev | |||||||
Tüüp | Hinne | Värv |
Kookide tihedus (g / cm3) |
+150 võrgusilma |
erikaal (g / cm3) |
PH |
SiO2 (%) |
ZBS100 # | Räbu - kaltsineeritud | Roosa / valge | 0,37 | 2 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS150 # | Räbu - kaltsineeritud | Roosa / valge | 0,35 | 2 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS200 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 2 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS300 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 4 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS400 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 6 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS500 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 10 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS600 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 12 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS800 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 15 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS1000 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | 22 | 2.15 | 8.-11 | 88 |
ZBS1200 # | Räbu - kaltsineeritud | Valge | 0,35 | NA | 2.15 | 8.-11 | 88 |
Seotud tooted
ettevõtte info
Pakendamine ja saatmine
Kontaktinfo
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile